| 基本信息 | ||
| 姓 名: | 李仁庚 |
| 出生年月: | 1990年 | |
| 职 称: | 副教授 | |
| 办公电话: | 025-83589180 | |
| E-mail: | lirengeng@njtech.edu.cn | |
| 办公地点: | 科创大厦A11楼 | |
| 学缘情况和工作经历 | ||
| 2013-2019 | 大连理工大学 | 硕博连读 |
| 2019-2022 | 南京工业大学 | 讲师 |
| 2022-至今 | 南京工业大学 | 副教授 |
| 主要研究方向 | ||
1、X射线CT图像处理与数据分析 2、极端服役原位装置开发与应用 3、基于X射线原位CT的材料损伤与失效机理研究 | ||
| 代表性论文 | ||
1、M. Le, M. Li, K. Miao, H. Wu, G. Shi, R. Li*, G. Fan*. Interrupted in-situ X-ray computed tomography reveals accelerated densification in recovered 7055 al powder. Materials &Design, 2026,262, 115484 .https://doi.org/10.1016/j.matdes.2026.115484. 2、K. Miao, R. Yao, C. Wang, Y. Ma, H. Wu, X. Li, C. Liu, R. Li*, G. Fan. In-situ 3D visualizations of microstructural evolution during hot-pressing sintering of 7055 alloy powders containing satellite particles. Journal of Materials Science & Technology, 2025, 207, 113~125. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2024.04.037. 3、X. Zhang, X. Liu, R. Li*, H. Wu, Y. Ma, K. Miao, H. Wu, X. Li, G. Fan. Effects of defects on the high-temperature performance of selective laser melting K418 superalloys: An in-situ 3D X-ray analysis. Materials Characterization, 2024, 218, 114533. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2024.114533. 4、M. Li, K. Miao, H. Wu, R. Li*, G. Fan. 3D interrupted in-situ X-ray tomography study on the role of TiB2 in densification during hot-pressing sintering of aluminum matrix composites. Powder Technology, 2026, 476, 122429. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2026.122429. 5、C. Jin, R. Li, W. Zhang, H. Wu*, G. Fan. Interface-mediated heterogeneous sintering dynamics of aluminum-based layered composites: A time-resolved three-dimensional X-ray tomography study. Composites Communications, 2026, 61, 102701. https://doi.org/10.1016/j.coco.2026.102701. | ||
| 科研项目 | ||
1、国家重点研发计划子课题,超高温真空多铸造工艺原位研究子系统,负责人,2020.11-2024.10 2、江苏省前沿引领技术基础研究重大项目课题,极端环境跨尺度原位表征技术在先进材料中的应用,负责人,2020.11-2024.10 3、江苏省重大专项子课题,基于X射线的极端使役环境下重点材料原位评价关键技术与装备研发,负责人,2025.09-2028.08 4、国家自然科学基金青年基金,Cu-Cr-Zr系合金纳米孪晶形成机理与调控准则,项目负责人,2021.01–2023.12 5、江苏省自然科学基金青年基金,基于纳米孪晶调控的高强高导铜合金设计与制备研究,项目负责人,2021.01–2023.12 | ||
| 招生方向 | ||
1、极端服役原位装置开发与应用 2、基于X射线原位CT的材料损伤与失效机理研究 | ||
李仁庚
作者: 摄影: 审核: [发表时间]:2020-03-18 [来源]:
[浏览次数]:
更新时间:2026-07-14
