| 基本信息 | ||
| 姓 名: | 吴昊 |
| 出生年月: | 1988年 | |
| 职 称: | 教授 | |
| 办公电话: | 025-83589180 | |
| E-mail: | hwu@njtech.edu.cn | |
| 办公地点: | 科创大厦A楼1107 | |
| 学缘情况和工作经历 | ||
| 2006/09-2010/07 | 哈尔滨工业大学 | 学士 |
| 2010/09-2012/07 | 哈尔滨工业大学 | 硕士 |
| 2012/09-2016/10 | 哈尔滨工业大学 | 博士 |
| 2014/11-2015/11 | 德国亚琛工业大学 | 联合培养 |
| 2016/12-2021/03 | 济南大学 | 讲师 |
| 2021/04-至今 | 南京工业大学 | 教授 |
| 主要研究方向 | ||
1、金属材料低温塑性变形行为 2、金属材料组织设计与强韧化 3、先进原位表征技术开发与应用 | ||
| 代表性论文 | ||
1、Journal of Materials Science & Technology, 2026, 259: 322-336.(学生一作) 2、Journal of Materials Science & Technology, 2026, 247: 188-200.(学生一作) 3、Journal of Materials Science & Technology, 2025, 219: 113-123.(学生一作) 4、Journal of Materials Science & Technology, 2025, 221: 102-116.(学生一作) 5、Materials Research Letters, 2025, 13: 1216-1224.(学生一作) 6、International Journal of Plasticity, 2025, 194: 104491.(学生一作) 7、International Journal of Plasticity, 2025, 184: 104206.(学生一作) 8、International Journal of Plasticity, 2024, 180: 104078. 9、International Journal of Plasticity, 2023, 160: 103485. | ||
| 科研项目 | ||
1、国家科技重大专项任务,2024-2027 2、江苏省科技重大专项项目,2025-2028 3、国家重点研发计划课题,2022-2026 4、国家重点研发计划子课题,2022-2025 5、国家自然科学基金面上项目,2024-2027 6、国家自然科学基金面上项目,2022-2025 | ||
| 招生方向 | ||
每年招收博士生1~2名,硕士生2~3名,主要从事以下方向: 1、 金属材料微观组织设计与强韧化 2、 先进原位表征技术开发与应用 | ||
吴昊
作者: 摄影: 审核: [发表时间]:2025-02-14 [来源]:
[浏览次数]:
更新时间:2026-04-02
